نرخ ارز سنا
ارز | خرید | تغییرات | فروش | تغییرات |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | ||
پوند | 0 | 0 | ||
درهم امارات | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | ||
فرانک سوییس | 0 | 0 |
نرخ ارز نیمایی
ارز | خرید | تغییرات | فروش | تغییرات |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | ||
پوند | 0 | 0 | ||
درهم امارات | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | ||
فرانک سوییس | 0 | 0 |
نرخ سکه
نوع سکه | خرید | تغییرات | فروش | تغییرات |
---|---|---|---|---|
تمام سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 0 | 0 | ||
تمام سکه بهار آزادی (طرح جدید) | 0 | 0 | ||
نیم سکه بهار آزادی | 0 | 0 | ||
ربع سکه بهار آزادی | 0 | 0 | ||
سکه یک گرمی | 0 | 0 |
نرخ سکه پارسیان
نوع سکه | خرید | تغییرات | فروش | تغییرات |
---|---|---|---|---|
تمام سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 0 | 0 | ||
تمام سکه بهار آزادی (طرح جدید) | 0 | 0 | ||
نیم سکه بهار آزادی | 0 | 0 | ||
ربع سکه بهار آزادی | 0 | 0 | ||
سکه یک گرمی | 0 | 0 |
خدمات صرافی عرش
خرید و فروش نقدی ارز (سنا)
انجام حواله های ارزی (نیما)
ارائه مشاوره در خصوص خدمات ارزی و بازرگانی
ارسال حواله نیمایی بصورت نقدی و واریز به حساب به سراسر دنیا در کمترین زمان
خرید و فروش سکه
خرید و فروش اسکناس با شرایط بانک مرکزی
